
产品外观及配置仅供参考,请与Lumini确认所选型号。
适用于淡水与海水展示缸的模块化全光谱灯具。
Aqua A 采用模块化灯具结构,面向淡水与海水展示场景。画册列出六种型号,功率覆盖50 W至400 W。全光谱配光、可选光束角和不同控制配置,可结合展缸布局与安装条件进行选型。
横向滚动表格,比较不同型号。
| 型号 | 功率 | 输入 | 光束角 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|
| Lumini Aqua50A | 50 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可调全光谱 |
| Lumini Aqua100A | 100 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可调全光谱 |
| Lumini Aqua150A | 150 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可调全光谱 |
| Lumini Aqua200A | 200 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可调全光谱 |
| Lumini Aqua300A | 300 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可调全光谱 |
| Lumini Aqua400A | 400 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可调全光谱 |
各型号的规格有所不同。订购前,请与Lumini确认安装条件及所选配置。