
產品外觀及配置僅供參考,請與Lumini確認所選型號。
適用於淡水與海水展示缸的模塊化全光譜燈具。
Aqua A 採用模塊化燈具結構,面向淡水與海水展示場景。畫冊列出六種型號,功率覆蓋50 W至400 W。全光譜配光、可選光束角和不同控制配置,可結合展缸佈局與安裝條件進行選型。
水平捲動表格,比較不同型號。
| 型號 | 功率 | 輸入 | 光束角 | 光譜 |
|---|---|---|---|---|
| Lumini Aqua50A | 50 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可調全光譜 |
| Lumini Aqua100A | 100 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可調全光譜 |
| Lumini Aqua150A | 150 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可調全光譜 |
| Lumini Aqua200A | 200 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可調全光譜 |
| Lumini Aqua300A | 300 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可調全光譜 |
| Lumini Aqua400A | 400 W | AC 100-277 V | 45 / 60 / 90° | 6500-12000 K可調全光譜 |
各型號的規格有所不同。訂購前,請與Lumini確認安裝條件及所選配置。